内装をリフォームする際の各種内装リフォーム費用の料金表です。
・詳細部分の赤文字は要現地調査
・価格部分の赤文字は概算価格
・※1は剥がし・下地処理・残材処分費含む
内装工事
内容 | 詳細 | 価格 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
クロス(壁紙)張替え ※1 | 量販 | 1000 | ㎡ | 低コストの壁紙、賃貸物件におすすめ。 |
1000番台、リザーブ | 1,200 | ㎡ | ハイグレードの壁紙 | |
床張替え ※1 | CF(HM) | 2,600 | ㎡ | クッションフロアー1.8ミリ厚保 |
ウッドタイル | 3,900 | ㎡ | CFより高級感と耐久性があります。部分張替え可能。 | |
タイルカーペット | 3,000 | ㎡ | ||
カーペット | 3,000 | ㎡ | ||
フローリング張替え(工事費) | 12,000 | 帖 | ||
フローリング重ね貼り(工事費) | 9,000 | 帖 | ||
根太交換 | 3,000 | ㎡ | ||
置き床交換 | 6,000 | ㎡ | ||
ベニヤ張替え | 5,500 | 帖 | ||
巾木張替え※1 | ソフト巾木 | 800 | m | |
木巾木 H60 | 2,000 | m | ||
表具 | 網戸張替え | 2,600 | 枚 | |
襖張替え | 2,900 | 枚 | ||
襖天袋張替え | 1,500 | 枚 | ||
障子張替え | 3,100 | 枚 | ||
畳表替え | 3,800 | 枚 | ||
ガラス及び鏡交換 | ワイヤー入り 900*1800 | 30,000 | 枚 | |
掃出)網無 900*1800 | 25,000 | 枚 | ||
UB鏡 | 7,000 | 枚 | ||
洗面鏡 | 9,000 | 枚 | ||
その他各部 | ダイノックフィルム | 10,000 | ㎡ | |
ガラスフィルム | 15,000 | ㎡ |
設備工事
内容 | 詳細 | 価格(外税) | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
リビング・寝室 | エアコン交換 | 60,000 | 台 | 2.2KW ダイキンまたはパナソニック現行モデル ※既存取り外し撤去処分含む ※室外機天吊り等は別途 |
照明交換(配線工事有) | 13,000 | 式 | NECまたはパナソニック製シーリングライト ※既存取り外し撤去処分含む |
|
照明交換(配線工事無) | 9,000 | 台 | 〃 | |
コンセントカバー交換 | 500 | 個 | ||
キッチン | キッチンヒーター交換 | 27,000 | 台 | ミニキッチンビルトインIHヒーター パナソニック現行モデル |
給湯器交換 | 85,000 | 台 | ガス風呂給湯器 リモコン付 16号 パーパス:GS-1600W-1 | |
レンジフード交換 | 75,000 | 台 | 75mm幅 プロペラファン | |
ガスレンジ交換 | 75,000 | 台 | ビルトインガスレンジ交換 ハーマン:幅600mm | |
水栓蛇口交換 | 28,000 | 台 | ||
システムキッチン交換 | 450,000 | 式 | ||
換気扇交換台 | 25,000 | 台 | ||
浴室 | ユニットバス交換 | 450,000 | 式 | |
換気扇交換 | 25,000 | 式 | ||
洗面化粧台交換 | 110,000 | 式 | ||
トイレ | トイレ交換 | 250,000 | 式 | ※和>洋 |
100,000 | 式 | ※洋>洋 | ||
玄関 | シリンダー交換 | 12,000 | 式 | MIWA U9 普及品です |
クリーニング
内容 | 詳細 | 価格(外税) | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
室内クリーニング | 1R・1K | 18,000 | 式 | |
2K・2DK | 23,000 | 式 | ||
2LDK以上 | 30,000 | 式 | ||
ワックス剥離 → ワックス再塗布 | 1,700 | ㎡ | ||
エアコンクリーニング | 10,000 | 台 |
水道修理
内容 | 詳細 | 価格(外税) | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
トイレ | ボールタップ | 11,000 | ヶ所 | ※出張費・経費別 |
パッキン交換 | 1,500 | ヶ所 | ||
フロートバルブ交換 | 3,000 | ヶ所 | ||
タンクレバー | 7,000 | |||
洗面・キッチン | パッキン交換 | 1,500 | ヶ所 | |
コマパッキン交換 | 1,500 | ヶ所 |
塗装工事
詳細 | 価格(外税) | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|
鉄扉(表裏) | 20,000 | ヶ所 | |
木枠 | 3,000 | ヶ所 |